光辰科技台式光源是基于半导体 DBR 激光器技术,兼具单点波长设置和波长快速扫描功能。该台式光源基于光辰科技核心技术专利设计,已广泛部署在光纤光栅传感系统和无源器件测试系统中。
规格参数
参数 | 单位 | 数值 |
波长范围 | nm | 1528 - 1568 |
扫描频率 | Hz | ≤ 2000 |
扫描步长 | GHz | ≥ 1 |
波长绝对精度 | pm | < 5 |
波长相对精度 | pm | < 2 |
波长稳定性 | pm | < 1 |
输出光功率 | mW | ≤ 20 |
功率稳定性 | dB | ≤ 0.05 |
功率平坦度 | dB | ≤ 0.5 |
边模抑制比 | dB | ≥ 40 |
相对强度噪声 | dB/Hz | < - 135 |
线宽 | MHz | < 5 |
工作温度 | ℃ | - 15 至 + 55 |
功耗 | W | ≤ 10 |
尺寸 | mm | 258 × 224 × 102 |

复制产品链接
长按图片保存/分享