光辰科技可调光源是基于半导体DBR激光技术,兼具单点波长设置和波长快速扫描功能。该可调光源是基于光辰科技的核心专利技术。已广泛部署在光纤光栅传感系统和无源组件测试系统中。
性能特点
Ø 波长范围:O Band, C+L Band
Ø 扫描速度:40nm/s
Ø 光功率:3dBm
Ø 波长输出稳定,绝对精度高
规格参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
波长范围 | 1260 | - | 1360 | nm |
1527 | - | 1604 | ||
扫描速度 | - | 40 | - | nm/s |
扫描步长 | 1 | - | - | GHz |
波长绝对精度 | 5 | - | 10 | pm |
波长短期重复性 | 2 | - | 4 | pm |
光功率 | 3 | - | - | dBm |
功率稳定性 | - | 0.05 | - | dBm |
功率 VS 波长平坦度 | - | 0.5 | - | dB |
边模抑制比(SMSR) | 30 | - | 55 | dB |
相对强度噪声(RIN) | - | - | - 135 | dB/Hz |
线宽(静态) | - | 5 | 20 | MHz |
功耗 | - | 20 | - | W |
热启动时间 | 60 | S | ||
光纤适配器 | FC/APC | - | ||
通讯接口 | RS232 | - | ||
电源 | +5V DC or 220V AC | - | ||
尺寸 | L*W*H = 310 * 247 * 110 Or Racket | mm |
订购信息
GC-76001 | — | ¨¨ | — | ¨ | — | ¨ | — | ¨ | |||
编码 | 波长范围 | 编码 | 光纤 | 编码 | 光接口 | 编码 | 外形结构 | ||||
O0 | 1260nm-1360nm | P | PMF | A | FC/APC | M | 模块 | ||||
O1 | 1260nm-1295nm | R | 机箱 | ||||||||
O2 | 1286nm-1324nm | ||||||||||
O3 | 1325nm-1360nm | ||||||||||
C | 1527nm-1568nm | ||||||||||
L | 1560nm-1604nm | ||||||||||
CL | 1527nm-1604nm |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品