光辰科技GC-Q938M大功率激光器模块,具有超低的噪声和窄线宽的特性,目前广泛应用于传感系统和无源器件测试系统中。
性能特点
Ø 50, 60, 80 & 100 mW 出光功率
Ø 保偏光纤
Ø -20 °C to +65 °C 的工作温度范围
规格参数
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | Tc | I=Iop | -20 | 25 | 65 | ℃ |
TEC电流 | ITEC | -40oC | -1.0 | - | +1.7 | A |
TEC电压 | VTEC | -40oC | -2.0 | - | 3.0 | V |
阈值电流 | Ith | Tc=25ºC | - | 20 | 50 | mA |
输出光功率 | Pf | IF=Iop | 可选 | mW | ||
激光器驱动电流 | Iop | CW | - | - | 550 | mA |
激光器驱动电压 | Vop | CW | - | - | 3.5 | V |
中心波长 | λc | I=Iop | 1530 | - | 1570 | nm |
边模抑制比 | SMSR | I=Iop | 30 | 45 | - | dB |
光电探测电流响应 | Im/PLD | - | 3 | - | 200 | μA/mW |
相对强度噪声 | RIN | 20-1000 MHz | - | - | -160 | dB/Hz |
线宽 | υ | I=Iop | - | - | 500 | KHz |
温度&波长漂移 | λ | -20oC | - | - | 0.09 | nm/ oC |
热敏电阻 | RTH | Top=25ºC | 9.5 | 10 | 10.5 | KOhm |
回损 | ORL | - | 40 | - | - | dB |
隔离度 | ISO | - | 30 | 40 | - | dB |
偏振消光比 | PER | - | 20 | 23 | - | dB |
功耗 | - | I=Iop | 2.5 | - | - | W |
外形尺寸 | - | - | 112.8*71.6*24.6 | mm |
订购信息
GC-Q938M | — | ①①① | — | ②② | — | ③ | — | ④ | |||||||
编码 | 光功率 | 编码 | 波长 | 编码 | 光纤类型 | 编码 | 接头类型 | ||||||||
100 | 100 mW | 15 | ITU C15,1565.50nm | P | PM | 1 | FC/APC | ||||||||
080 | 80 mW | … | … | S | SM | N | None | ||||||||
060 | 60 mW | 63 | ITU C63,1527.22nm | S | 定制 | ||||||||||
050 | 50 mW | 55X | 1550nm |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品