光辰科技GC-Q938半导体激光器,其内置TEC,热敏电阻和光电探测器。且具有良好的稳定性。
性能特点 | 应用 |
Ø 保偏光纤输出 | Ø 光纤传感 |
Ø 内置TEC,热敏电阻和光电探测器 | Ø 种子源 |
Ø 符合Telcordia GR-468和RoHS 标准 | Ø 测试与测量 |
Ø 高功率输出 |
规格参数
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | Tc | I=Iop | -40 | - | 75 | °C |
贮存温度 | Tstg | - | -40 | - | 85 | °C |
激光器正向电流 | CW | - | - | - | 600 | mA |
激光器反向偏置 | Vr | - | - | - | 2 | V |
光电二极管反向偏置 | Vrpd | - | - | - | 10 | V |
射频输入功率 | Pin | - | - | - | 20 | dBm |
TEC电流 | ITEC | -40oC | -1.0 | - | 1.7 | A |
TEC电压 | VTEC | -40oC | -2.0 | - | 3.0 | V |
阈值电流 | Ith | Tc=25ºC | - | 20 | 50 | mA |
输出功率 | Pf | IF=Iop | 可选 | mW | ||
激光器驱动电流 | Iop | CW | - | - | 550 | mA |
激光器驱动电压 | Vop | CW | - | - | 3.5 | V |
中心波长 | λc | I=Iop | 1530 | - | 1570 | nm |
边模抑制比 | SMSR | I=Iop | 30 | 45 | - | dB |
光电探测电流响应 | Im/PLD | - | 3 | 200 | μA/mW | |
相对强度噪声 | RIN | 20-1000 MHz | - | - | -160 | dB/Hz |
线宽 | υ | I=Iop | - | - | 500 | KHz |
温度&波长漂移 | λ | -20oC | - | - | 0.09 | nm/ oC |
热敏电阻 | RTH | Top=25ºC | 9.5 | 10 | 10.5 | KOhm |
回损 | ORL | - | 40 | - | - | dB |
隔离度 | ISO | - | 30 | 40 | - | dB |
偏振消光比 | PER | - | 20 | 23 | - | dB |
订购信息 | |||||||||||||||
GC-Q938 | — | ①①① | — | ②② | — | ③ | — | ④ | |||||||
编码 | 光功率 | 编码 | 波长 | 编码 | 光纤类型 | 编码 | 接头类型 | ||||||||
100 | 100 mW | 15 | ITU C15,1565.50nm | P | PM | 1 | FC/APC | ||||||||
080 | 80 mW | … | … | S | SM | N | None | ||||||||
060 | 60 mW | 63 | ITU C63,1527.22nm | S | 定制 | ||||||||||
050 | 50 mW | 55X | 1550nm |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品