光辰科技GC-935半导体激光器,其内置TEC,热敏电阻和光电探测器。且具有良好的稳定性。
性能特点 | 应用 |
Ø 保偏光纤输出(可选) | Ø 光纤传感 |
Ø 内置TEC,热敏电阻和光电探测器 | Ø 种子源 |
Ø 符合Telcordia GR-468和RoHS 标准 | Ø 测试与测量 |
Ø 14针的蝶形封装 |
规格参数
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | Tc | I=Iop | -40 | - | 75 | °C |
贮存温度 | Tstg | - | -40 | - | 85 | °C |
激光器反向偏置 | Vr | - | - | - | 2 | V |
光电二极管反向偏置 | Vrpd | - | - | - | 10 | V |
TEC电流 | ITEC | - | -1.0 | - | +1.7 | A |
TEC电压 | VTEC | - | -2.0 | - | 3.0 | V |
阈值电流 | Ith | Tc=25ºC | - | 10 | 25 | mA |
输出功率 | Pf | - | 10 | mW | ||
激光器驱动电流 | Iop | CW | - | - | 200 | mA |
激光器驱动电压 | Vop | CW | - | - | 3.5 | V |
中心波长 | λc | I=Iop | 1545 | 1550 | 1555 | nm |
边模抑制比 | SMSR | I=Iop | 30 | 45 | - | dB |
光电探测电流响应 | Im/PLD | - | 3 | 200 | μA/mW | |
温度&波长漂移 | λ | -20oC | - | - | 0.09 | nm/ oC |
热敏电阻 | RTH | Top=25ºC | 9.5 | 10 | 10.5 | KOhm |
回损 | ORL | - | 40 | - | - | dB |
隔离度 | ISO | - | 30 | 40 | - | dB |
偏振消光比 | PER | - | 20 | 23 | - | dB |
订购信息
GC-Q935 | — | ① | — | ② | — | ③ | — | ④ | ||||
编码 | 光纤类型 | 编码 | 出纤外径 | 编码 | 出纤长度 | 编码 | 接头类型 | |||||
P | PM | B | 250um | 1 | 1.0m | 1 | FC/APC | |||||
S | SM | L | 900um | N | None | N | None | |||||
S | 定制 | S | 定制 | S | 定制 | |||||||
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品