探测器集成两个平衡光电二极管和一个超低噪声的高速互阻放大器。可以实现出色的共模抑制比(CMRR),从而得到较好降低噪声。
性能特点
共模抑制比大于25dB
波长范围:900nm-1700nm
带宽@3dB:DC-400M
规格参数
探测器类型 | InGaAs / PIN |
工作波长范围 | 900nm - 1700nm |
响应度 (Max) | 0.9A/W @ 1550nm |
探测器光敏面直径 | 0.045mm |
共模抑制比 | >25dB |
饱和光功率 | 165uW @ 1550nm |
最小NEP(DC - 200M) | 8.52 pW/√Hz |
贮存温度 | -40 ℃ to + 85 ℃ |
工作温度 | -15 ℃ to + 65 ℃ |
尺寸 | 80mm x 85mm x 30mm |
射频输出转换增益 | 22.5×103 V/W @ 200M |
10×103 V/W @ 400M | |
射频输出电压 | 3.5V @ 200M |
1.8V @ 400M |
订购信息
GC-BPD | — | ¨¨¨¨ | — | ¨¨¨ | — | ¨ | ||
编码 | 波长范围 | 编码 | 带宽 | 编码 | 光接口 | |||
9017 | 900-1700nm | 200 | DC - 200MHz | A | FC/APC | |||
400 | DC - 400MHz |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品