基于自主知识产权的可调激光器模块,具有波长精确、功率稳定、扫描速度快等特点,广泛应用于光纤光栅解调系统和光无源器件测试系统。在1GHz扫描步进下,可实现40nm范围2kHz的扫描速度;同时可通过调整扫描步进、改变扫描范围提高扫描速度。
性能特点
可调波长范围:40nm
扫描速率最高可达2kHz
高输出功率(20mW)
波长稳定性好
规格参数
波长范围 | 1528 nm - 1568 nm | 功率VS波长平坦度 | ≤ 0.5 dB | |
扫描速度 | 2 kHz(Max),4档可选 | 边模抑制比 | > 40 dB | |
最小扫描步长 | 1 Ghz | 相对强度噪声 | <- 135 dB/Hz | |
波长绝对精度 | +/-10 pm Typ< 5 pm | 线宽(静态) | < 5 Mhz Typ 1MHz | |
波长相对精度 | +/- 5 pm Typ< 2 pm | 光纤接口 | FC/APC | |
波长重复性 | +/- 2 pm Typ< 1 pm | 工作温度 | -15 ℃ - 55 ℃ | |
波长稳定性 | +/- 2 pm | 功耗 | 5 V / 0.7 A | |
输出光功率 | 13 dBm± 0.5 dBm | 尺寸 | L*W*H = 120mm * 80mm * 15.6mm | |
功率稳定性 | +/- 0.05 dBm |
订购信息
GC-76001C | — | ¨¨¨¨ | — | ¨ | — | ¨ | |||
编码 | 扫描速度(Hz) | 编码 | 同步信号电平 | 编码 | 光接口 | ||||
0 | 1 | T | TTL | A | FC/APC | ||||
1 | 5 | R | RS232 | U | FC/UPC | ||||
2 | 10 | X | 客户定制 | ||||||
3 | 50 | ||||||||
4 | 100 | ||||||||
5 | 500 | ||||||||
6 | 1000 | ||||||||
7 | 2000 | ||||||||
X | 客户定制 | ||||||||
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品